米国特許商標庁(USPTO) 2025年特許料金改定を発表
カテゴリ: IPニュース
公開日:2024年11月26日(火)
米国特許商標庁(USPTO)は、新しい料金表を2025年1月19日より施行すると発表しました。USPTOは定期的に料金改定を行いますが、今回、継続出願およびIDS関連の料金が新設されたためご案内いたします。
以下、特許関連手数料の変更の概要についてリストで示します。
主な値上げ項目 | 現料金 | 新料金 |
特許出願手数料(出願手数料$350+調査手数料$770+審査手数料$880) | $1,820 | $2,000 |
PCT国内移行手数料 (出願手数料$350+調査手数料$580+審査手数料$880) | $1,660 | $1,810 |
特許発行手数料 | $1,200 | $1,290 |
超過独立クレーム手数料(クレーム数が3を超える場合各独立クレームにつき) | $480 | $600 |
超過クレーム手数料(クレーム数が20を超える場合各クレームにつき) | $100 | $200 |
RCE1回目 | $1,360 | $1,500 |
RCE2回目以降 | $2,000 | $2,860 |
局通知応答期限延長手数料1か月 | $220 | $235 |
局通知応答期限延長手数料2か月 | $640 | $690 |
局通知応答期限延長手数料3か月 | $1,480 | $1,590 |
局通知応答期限延長手数料4か月 | $2,320 | $2,495 |
局通知応答期限延長手数料5か月 | $3,160 | $3,395 |
Non-DOCX形式出願追加手数料 | $400 | $430 |
新設項目 | ||
米国での最先の出願から6年以上経過してからの継続的出願手数料 | ー | $2,700 |
米国での最先の出願から9年以上経過してからの継続的出願手数料 | ー | $4,000 |
IDS提出手数料(累積文献数が50件を超え100件を超えない場合1文献につき) | ー | $200 |
IDS提出手数料(累積文献数が100件を超え200件を超えない場合1文献につき) | ー | $500 |
IDS提出手数料(累積文献数が200件を超える場合1文献につき) | ー | $800 |
以下、USPTOの通知もご参照ください。
Patent-Fees-Current-Final-Unit-Cost-FR-2025.xlsx